Beleid
Jeugdsportnet Zuiderkempen ondersteunt studenten tijdens hun opleiding.
In onderling overleg wordt een geschikt onderwerp gekozen.
De resultaten van taken met impactkansen worden duurzaam meegenomen binnen acties van Jeugdsportnet Zuiderkempen.
Jeugdsportnet Zuiderkempen omarmt de principes van het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het hoger onderwijs.
Acties
Stagiairs
Jeugdsportnet Zuiderkempen werkt sinds haar opstart in 2009 samen met studenten.
Iedereen (uit eender welke opleiding) met een groot hart voor sportverenigingen met jeugdwerking is welkom.
Hogeschoolstudenten vinden hun weg naar één van de Kempense Sportacademies of Sportclubcommunity
En ook universiteitsstudenten (vooral Vrije Universiteit Brussel op dit moment) komen jaarlijks over de vloer.
Bachelorproeven
Jeugsportnet Zuiderkempen is een geschikte partner voor studenten die een maatschappelijk relevante bachelorproef willen schrijven.
Lokale sportverenigingen versterken is de bedoeling.
Resultaten
Resultaten 2025-2026
- Thomas More – Sport- en Cultuurmanagement – Sportclub Connect
Nuno Nascimento, Axel Belmans en Bas Pauwels - Thomas More – Sport- en Cultuurmanagement – stage tweede jaar
Laurens Snels, Zoran Pélic, Jordy Nijs, Bo Verheyden en Rik Gevers - Thomas More – Sport- en Cultuurmanagement – stage derde jaar
Nuno Nascimento - Krachtig Online – Sportclub Connect
Bas Vermeersch en Britt Degreef - Vrije Universiteit Brussel – PG Sport – socialmediaplan
Edouard Cartuyvels - Thomas More – Sociaal Werk – De inclusieve sportclub
Daan Bongaerts, Laurent Van den Meutter, Angela Bebek, Milan Vandeweyer, Mats Mermans en Laluna Wilms
Jongeren laten meedenken én meebouwen
De samenwerking met studenten is voor ons meer dan extra ondersteuning. Studenten brengen nieuwe ideeën, andere perspectieven en actuele kennis binnen in onze werking. Tegelijk krijgen zij de kans om hun kennis toe te passen op concrete uitdagingen uit het werkveld.
Zo ontstaat een mooie wisselwerking tussen onderwijs, studenten en sportclubs.
Dankjewel voor de inzet, ideeën en enthousiasme.
Impact door de jaren heen
Hier vind je een overzicht van de stagiairs en de bachelorproeven door de jaren heen.
Stagiairs
Wij dankbaar voor de bijdrage van studenten.
Tot en met 2024-2025 deden 90 studenten stage bij Jeugdsportnet Zuiderkempen.
Wij zijn met zijn allen fier op de resultaten.
Naam | Instituut | Afdeling | Jaar | Resultaat |
Baeyens Jolein | Thomas More Turnhout | Bachelor Lichamelijke Opvoeding | 2008 2009 | Fit en Fun Kalender |
Segers Jorne | Stedelijke Handelschool Turnhout | Sport | 2010 2011 | Onderzoek opstart Clubstage voor scholieren |
Team van 6 leerlingen | Stedelijke Handelschool Turnhout | Sport | 2010 2011 | Happy Games voor alle 4de leerjaren van de stad Turnhout |
Liese Geysen | Stedelijke Handelschool Turnhout | Sport | 2011 2012 | Clubstage voor scholieren |
Team van 6 leerlingen | Stedelijke Handelschool Turnhout | Sport | 2011 2012 | Happy Games voor alle 4de leerjaren van de stad Turnhout |
Jo Christiaens | Vrije Universiteit Brussel | Sportmanagement | 2012 2013 | Sponsoring World Soccer Festival Arendonk |
Mats Breugelmans Bram Serevotte Loren Van Heuckelom | Stedelijke Handelschool Turnhout | Sport | 2012 2013 | Clubstage voor scholieren |
Tam van 8 leerlingen | Stedelijke Handelschool Turnhout | Sport | 2012 2013 | Happy Games voor alle 4de leerjaren van de stad Turnhout |
Ellen Verhulst Jef Laenen | Vrije Universiteit Brussel
| Sportmanagement | 2013 2014 | ‘Onderzoek naar de determinanten voor het oprichten van een regionaal jeugdsportfonds’ in het kader van ‘Small Business Project’ (krijgen) + …. (geven) |
Jonas Melis | Thomas More | Sport – en Cultuurmanagement | 2013 2014 | Sponsordossier Special Olympics |
Sarah Clymans Jelte Lemmens Haseeb Bashir-Dar Shanty Jacobs | Stedelijke Handelschool Turnhout | Sport | 2013 2014 | Clubstage voor scholieren |
Team van 7 leerlingen | Stedelijke Handelschool Turnhout | Sport | 2013 2014 | Happy Games voor alle 4de leerjaren van de stad Turnhout |
Melanie Maroy Joachim Lemmens David Luyten | Vrije Universiteit Brussel | Sportmanagement | 2014 2015 | uitwerken van sponsordossier voor het oprichten van een regionaal jeugdsportfonds’ in het kader van ‘Small Business Project’ (krijgen) + |
Michaëlla Bellemans | Thomas More Geel | Voeding – en dieetleer | 2014 2015 | Uitwerking handleiding basisopleiding fitcoach |
Toon Baeten Ben De Sutter | Vrije Universiteit Brussel |
Sportmanagement | 2015 2016 | Ontwikkeling van een financiële model bij sportpromotionele acties in de jeugdsport : case Hiigh 5 Korfbal |
Ellen Van Doninck | Thomas More | Sport – en Cultuurmanagement | 2015 2016 | 1ste Sport-en Spelfestival Bachelorproef : multimove gezinnen met jonge kinderen |
Elien Truyens | Thomas More | Sport – en Cultuurmanagement | 2015 2016 | Bachelorproef Kwaliteitsverhoging sportkampen (sport, fair, fit) |
Brent Van den Bergh | VUB | Sportmanagement | 2016 2017 | Bedrijvencup High5korfbal = niet doorgegaan |
Yannick Joosten | VUB | Sportmanagement | 2017 2018 | Inspiratiebundel alternatieve samenwerkingsvormen sportclubs en bedrijven |
Robin Hiele Jonas Van Dyck | VUB | Sportmanagement | 2018 2019 | Lutium : alternatieve samenwerking tussen bedrijven en sportclubs |
Jarne Van de Mierop | Thomas More | Sport – en Cultuurmanagement | 2019 2020 | 1ste editie Voetbal Kempen Connect |
Astrid Josten | VUB | Sportmanagement | 2019 2020 | Lutium : alternatieve samenwerking tussen bedrijven en sportclubs |
Janus Janssens | Thomas More | Sport – en Cultuurmanagement | 2020 2021 | Analyse subsidies Jongerenraad |
Stef Sneyers Glenn Van Belle | VUB | Sportmanagement | 2020 2021 | CSR in het Kempens Jeugdvoetbal |
Hans Verbrugge Lothar Desmet
| VUB | Sportmanagement | 2020 2021 | Lutium : alternatieve samenwerking tussen bedrijven en sportclubs |
Mateo Heye | Thomas More | Sport – en Cultuurmanagement | 2020 2021 | Voetbal Kempen Connect Bachelorproef ‘Helden van gisteren, vandaag en morgen’ |
Jasper Truyen | Thomas More | Sport – en Cultuurmanagement | 2020 2021 | Voetbal Kempen Connect Bachelorproef ‘Talentidentificatie als potentieële deeloplossing voor de Belgische voetbalmalaise. |
Wouter Vangeel | VUB | Sportmanagement | 2021 2022 | Jongerenparticipatie |
Jente De Kinderen | Thomas More | Sport – en Cultuurmanagement | 2021 2022 | Sportclub ‘We are open’ Plan ASV Geel Foundation Voetbal Kempen Connect Social Media Manager
|
Thomas Liefooghe | Thomas More | Sport – en Cultuurmanagement | 2021 2022 | Voetbal Kempen Connect Plan internationaal voetbaltornooi Bachelorproef ‘Open en sociale voetbalclub’ |
Imre Vermoesen | Thomas More | Sport – en Cultuurmanagement | 2021 2022 | Exceltool ‘doorstroming naar het 1ste elftal in voetbal’. |
Nick Lehmbruch Robbe van Ginneken Jonathan Leysen Toon Vandermeulen | Thomas More | Sport – en CultuurmanagementSport en Bewegen | 2022 2023 | IDBM ‘Soccer Fit’ |
Kaylin Noens | Thomas More | Sport – en Cultuurmanagement | 2022 2023 | Trainers waarderen: kader en toolbox |
Niels Van Den Bossche Luca De Smit | VUB | Sportmanagement | 2022 2023 | Ontwikkeling van een toolbox voor sportvereningen die willen starten met duurzame jongerenparticipatie |
Jari Pellen | Thomas More | Bachelor LO – BR | 2023 2024 | Voorbereidingen Voetbal Kempen Connect |
Sarah Nuyts Martje Dillen Jorne Van den Brande Lotte Cristael Bo Baelus Lara Baeten | Thomas More | Sociaal Werk Geel | 2024-2025 | Ugrade G-voetbal bij KFC Lentezon in het kader van Sociaal Sportief Werk |
Jorre Baeten Lode Storms | Thomas More | Bachelor LO – BR | 2024 2025 | Sportclub Kempen Connect |
Matisse Lambregts Witse Smits Rik Gevers Jonas Van Herck Vince Goyvaerts
| Thomas More | Sport – en CultuurmanagementSport en Bewegen (2de jaars) | 2024 2025 | Sportclub Kempen Connect |
Cas Lauryssen Joppe Weuts | Thomas More | Sport – en CultuurmanagementSport en Bewegen (3de jaars – PE Expert) | 2024 2025 | Open Voetbalpark van de toekomst |
Bachelorproeven
Wij zijn fier op de studenten die we hebben mogen begeleiden bij het maken van hun bachelorproef.
Tot en met 2024-2025 deden 6 studenten hun bachelorproef bij Jeugdsportnet Zuiderkempen
Naam | Instituut | Afdeling | Jaar | Onderwerp |
Melis Jonas | Thomas More Turnhout | Sport- en Cultuurmanagement | 2013 2014 | Sponsordossier Hostttownprogramma Special Olympics |
Van Doninck Ellen | Thomas More Turnhout | Sport- en Cultuurmanagement | 2015 2016 | Multimove voor gezinnen |
Heye Mateo | Thomas More Turnhout | Sport- en Cultuurmanagement | 2020 2021 | Helden van gisteren, vandaag en morgen
|
Truyen Jasper | Thomas More Turnhout | Sport- en Cultuurmanagement | 2020 2021 | Talentidentificatie als potentiële deeloplossing voor de Belgische voetbalmalaise
|
Roggen Tom | Thomas More Turnhout | Sport- en Cultuurmanagement | 2022 2023 | Hoe kunnen we sociaal-sportieve praktijken in een stedelijke omgeving vertalen naar een plattelandscontext?
|
Lemmens Bram | Thomas More Turnhout | Sport- en Cultuurmanagement | 2023 2024 | Opstart vrijwilligerswerking in sportclubs |
